■ 支持4K 60P/50P 4:2:2 10bit 高画质
■ 支持4K 59.94/50P Intra-frame: 600/500Mbps*
■ 支持Full HD 120P/100P 4:2:2 10bit 高画质
■ 支持4K HDR(HLG&PQ)和Canon Log 3
■ 15×光学变焦/30×优化变焦
■ 丰富的自定义图像预设
■ 支持基于MXF广电规格的XF-AVC和高通用性MP4格式
■ 支持H.264/HEVC编码格式及 Intra/Long GOP压缩方式
■ 搭载双SD(UHS-II)存储卡槽,支持多种组合记录模式
■ 支持FHD 4:2:2 10bit 120P/100P高帧率记录,同时记录声音
■ 支持预记录、逐帧记录、间隔记录
■ 新CTM(Content Transfer Mobile)应用程序
■ 新多功能靴
■ 支持 IP流媒体
■ 支持浏览器遥控
■ 支持UVC/PTP和多种线控功能
■ 全像素双核CMOS AF
■ 支持眼部对焦/头部检测对焦
■ 支持直接触控操作
■ EVF/LCD/HDMI/SDI 同步输出
■ 3个独立控制环,2000克轻量机身
支持HLG/PQ两种HDR格式。HLG曲线符合ITU-R BT.2100最新的HDR推荐操作规范,可以拍摄出与SDR具有高度兼容性的影像。在HLG中可以将色彩设置为Vivid(相当于ITU-R BT.2390标准中的传统颜色)或BT.2100(相当于BT.2390标准中的自然颜色)。
XF605还搭载了在XF705和CINEMA EOS系统中备受青睐,方便进行后期制作的Canon Log 3。Canon Log 3适用于调整暗部区域层次和整体色调/层次,并可以降低画面噪点并保留了Canon Log的操作简便性。
XF605在XF系列机型中首次搭载高感光度模式,该功能可以让用户使用比常规感光度更高一级的感光度进行拍摄。2000lux感光度相当于F12光圈(3840×2160 / 59.94p, 高感光度模式下)。
DIGIC DV 7的高速图像处理能力使专业摄像机也可使用CINEMA EOS机型所搭载的衍射校正算法。该功能可以校正泛焦拍摄时小光圈衍射所导致的画面模糊,从而让用户可使用比以往更小的光圈进行拍摄。
XF605搭载佳能4K视频专用高性能“L”镜头,佳能L镜头以其优秀的成像性能、出色的易操作性、环境可靠性、坚固性,吸引了众多专业用户。XF605这枚“L”镜头为15倍光学变焦镜头,采用双面非球面镜片和具有与萤石同等光学特性的超级UD镜片,在全变焦范围及全画面内实现了高画质。超广角端为25.5mm焦距,有助于狭小空间中的拍摄。与专用广角附加镜及增距镜搭配使用,可适用于更多场景。另外,在全高清分辨率时,可通过4K传感器实现最大约30倍的优化变焦,画质不降低。
防抖校正功能可通过标准模式、动态模式、强力防抖开启/关闭的不同组合获得4种效果。可根据拍摄场景和拍摄对象进行有效控制,拍摄出更为理想的画面效果。
XF605内置小型、转塔式独立3档ND滤镜,即使在阳光强烈的室外进行拍摄时也可自由控制光圈值,拍摄出表现力丰富的影像。在白天也可有效利用1.0型大型传感器拍摄出美丽的虚化效果,也可利用慢速快门创造出动感表现,种类丰富的影像表现等待使用者一一尝试。
内置有ND 1/4、ND 1/16、ND 1/64、OFF 3种档位可供选择的转塔式ND滤镜。在光圈全开时使用ND滤镜可拍摄出多姿多样的虚化效果。密度切换可通过专用的外置按键进行操作。内置ND滤镜可帮助使用者在室外、室内等各种照明环境下迅速灵活应对光线变化。
产品型号 | XF605 | ||
---|---|---|---|
基本规格 | 传感器尺寸 | 1.0型 | |
总像素数 | 约1340万 | ||
有效像素数 | 约829万(3840×2160) | ||
影像处理器 | DIGIC DV 7 | ||
光学变焦 | 15倍光学变焦 | ||
数字变焦 | 30倍优化、300倍数码变焦、2倍数码长焦附加镜 | ||
等效35mm焦距 | 约28.3 – 424.6mm ( 动态模式) 约25.5 – 382.5mm ( 其他影像稳定模式) | ||
最大光圈 | F2.8(广角)/ 4.5(远摄) | ||
滤镜直径 | 58mm | ||
内置滤镜 | ND1:1/4、ND2:1/16、ND3:1/64 | ||
影像防抖 / 稳定系统 | 5轴防抖(光学2轴+电子3轴) 搭载强力防抖/动态防抖模式 | ||
液晶屏 | 对角线8.8cm(3.5英寸)彩色LCD、16:9宽高比、约276万点、视野率约100% | ||
彩色寻像器 | 对角线1.02cm(0.36英寸)宽屏幕彩色OLED可上倾显示屏、约177万点、视野率约100% | ||
对焦方式 | 手动对焦、自动对焦(AF 辅助MF、连续自动对焦、面部识别、眼部识别) ; 可以使用面部/眼部检测与被摄体追踪 自动对焦类型:全像素双核CMOS AF、对比度检测自动对焦 | ||
内置麦克风 | 有 | ||
存储记录媒介 | SD卡槽×2 | ||
记录规格 | 视频类型 | MXF(XF-AVC)、MP4(HEVC / H.264) | |
压缩格式 | MPEG-4 AVC / H.264 / H.265(HEVC) | ||
伽马设置 | PQ / HLG / Canon Log 3 / Wide DR / BT.709 Normal / BT.709 Standard | ||
XF-AVC YCC422 10 bit Intra | 3840×2160 | 59.94P / 50P(600 / 500Mbps) | |
1920×1080 | 59.94P / 50P(310Mbps) 59.94i / 50i / 29.97P / 25P / 23.98P(160Mbps) | ||
XF-AVC YCC420 8 bit Long GOP | 3840×2160 | 59.94P / 50P(260Mbps) 29.97P / 25P / 23.98P(160Mbps) | |
1920×1080 | 59.94P / 50P / 59.94i / 50i / 29.97P / 25P / 23.98P(50Mbps) | ||
1820×720 | 59.94P / 50P(24Mbps) | ||
MP4(HEVC) YCC422/420 10 bit Long GOP | 3840×2160 | 59.94P / 50P(225 / 170Mbps) 29.97P / 25P / 23.98P(135 / 100Mbps) | |
1920×1080 | 59.94P / 50P / 29.97P / 25P / 23.98P(50 / 35Mbps) | ||
1820×720 | 59.94P / 50P(12 / 9Mbps) | ||
MP4(H.264) YCC420 8 bit Long GOP | 3840×2160 | 59.94P / 50P / 29.97P / 25P / 23.98P(150Mbps) | |
1920×1080 | 59.94P / 50P / 29.97P / 25P / 23.98P(35Mbps) | ||
1820×720 | 59.94P / 50P(8Mbps) | ||
升格记录 | 1920×1080 | 120P | |
音频 | XF-AVC:线性PCM 24 bit 48kHz 四声道 MP4:(1)MPEG-2 AAC LC 16 bit 48kHz 双声道;(2)线性PCM 16 bit 48kHz 四声道 | ||
接口 | 输出端子 | 12G-SDI端子、HDMI OUT端子、耳机端子(∅3.5mm) | |
输入端子 | XLR端子×2、MIC端子(∅3.5mm)、GENLOCK端子、TIME CODE端子、DC IN端子 | ||
其他 | REMOTE A端子(∅2.5mm)、REMOTE B端子(圆形8针)、USB端子(Type-C)、USB端子(HOTS)、LAN端子 | ||
其他 | 无线性能 | 支持(2.4GHz和5GHz) | |
其他功能 | 红外拍摄、多功能靴 | ||
重量 | 2010克(仅机身) 2460克(安装有遮光罩、眼罩、麦克风卡座、BP-A30电池和一张SD卡) | ||
尺寸(宽×高×厚) | 168×173×333mm(仅机身) 200×219×385mm(安装有遮光罩、眼罩、麦克风卡座) | ||
工作温度 | 0~40℃ | ||
电源 | 兼容电池:BP-A30,额定电压DC 14.4V,电池容量3,100mAh 交流适配器:CA-CP200 L,额定电压DC 24V(直流电) | ||
电池类型 | 锂电池BP-A30(标配)、BP-A60 |
0411-83623142
13130030725