可通过卡口和CINEMA EOS SYSTEM的RF卡口摄影机群进行镜头元数据通信,将镜头元数据记录并显示在兼容的摄影机上,根据镜头元数据可进行失真校正、周边光亮/色差校正等功能,减轻拍摄现场与后期制作的工作负担,提高影像制作效率。
通过实现高速数据通信,可以将镜头元数据瞬间传输到摄影机端,兼容的摄影机*在拍摄视频时,可以根据镜头特性校正失真。
* 兼容摄影机(截至2023年6月):EOS C70、EOS R5 C[仅限视频模式]
镜头位置数据和全像素双核对焦组合可在操作界面显示焦点位置。
可通过取景器显示镜头信息。并将镜头元数据(如镜头型号和焦距)记录在画面中。
凭借PRIME定焦镜头特有的明亮T值和多片光圈叶片,在光圈全开至光圈最小状态下都可以生成近乎圆形的自然柔和的虚化效果,所以在照明不足的情况下也可以拍摄出明亮影像。使用景深较深的超广角镜头可实现立体感的虚化效果,扩大了影像表现范围。
在聚焦时由于焦点位置移动导致视角变化,产生“聚焦呼吸效应”。采用内对焦方式,可以减轻此种效应,使对焦框保持稳定。
11片光圈叶片从光圈全开至光圈最小状态下都可生成近乎圆形的自然柔和的虚化效果。奇数光圈叶片可扩散高亮度被摄体的光芒,使影像具有柔和的星芒。
镜头型号 | CN-R14mm T3.1 L F | CN-R20mm T1.5 L F | CN-R24mm T1.5 L F | CN-R35mm T1.5 L F | CN-R50mm T1.3 L F | CN-R85mm T1.3 L F | CN-R135mm T2.2 L F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡口 | RF卡口 | |||||||
焦距 | 14mm | 20mm | 24mm | 35mm | 50mm | 85mm | 135mm | |
最大口径比(T值) | 1:3.1 | 1:1.5 | 1:1.5 | 1:1.5 | 1:1.3 | 1:1.3 | 1:2.2 | |
光圈叶片数 | 11片 | |||||||
画面视角 | 长宽比 1.5:1 画面尺寸 36.0×24.0mm | 104.3°×81.2° | 84.0°×61.9° | 73.7°×53.1° | 54.4°×37.8° | 39.6°×27.0° | 23.9°×16.1° | 15.2°×10.2° |
长宽比 1.78:1 画面尺寸 24.6×13.8mm | 82.6°×52.5° | 63.2°×38.1° | 54.3°×32.1° | 38.7°×22.3° | 27.6°×15.7° | 16.5°×9.3° | 10.4°×5.9° | |
最近拍摄距离 | 0.2m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.45m | 0.95m | 1m | |
最小物距时的拍摄范围 | 长宽比 1.5:1 画面尺寸 36.0×24.0mm | 24.8×16.5cm | 33.8×22.5cm | 28.8×19.2cm | 20.1×13.4cm | 24.9×16.6cm | 34.3×22.9cm | 21.1×14.1cm |
长宽比 1.78:1 画面尺寸 24.6×13.8mm | 16.9×9.5cm | 23.1×13.0cm | 19.7×11.0cm | 13.7×7.7cm | 17.0×9.5cm | 23.4×13.1cm | 14.4×8.1cm | |
前镜片直径 | Φ114mm | |||||||
像圈 | Φ43.3mm | |||||||
外形尺寸(宽度×高度×长度) | 约118.4×118.4 ×118.0mm | 约118.4×118.4 ×125.5mm | 约118.4×118.4 ×125.5mm | 约118.4×118.4 ×125.5mm | 约118.4×118.4 ×125.5mm | 约118.4×118.4 ×125.5mm | 约118.4×118.4 ×139.6mm | |
重量 | 约1.3kg | 约1.4kg | 约1.3kg | 约1.3kg | 约1.2kg | 约1.5kg | 约1.5kg |
0411-83623142
13130030725