- 大画幅摄像机市场不断扩大
- 佳能从2012年起推出了CINEMA EOS系列电影镜头
- 不仅是电影行业,包括广播电视行业在内的其它影像行业越来越青睐大画幅摄像机
借助CINEMA EOS系统,佳能已向市场推出了光学性能出色的4K镜头,这个光学理念继承自CN7x17 。
佳能利用在广播电视领域超过50年的丰富经验研发出了这种技术,使用这种技术的驱动单元可对变焦和对焦进行伺服控制,在广播电视行业也可使用这种变焦和对焦控制器。
- 具有出色的光学性能,支持EF卡口和PL卡口的Super 35mm摄影和摄像机
- 使用内置1.5倍增距镜,焦距可以达到1500mm
- 具有佳能历史上最大放大倍率(20倍)以及最长焦段 (50mm-1000mm)
- 操作性和易用性可满足广播制作的使用需求
- 可拆卸的驱动单元 -还可用于拍摄电影
- 经久耐用,坚固可靠
CN20×50 IAS H/E1 | CN20×50 IAS H/P1 | ||
卡口 | EF | PL | |
变焦比 | 20× | ||
焦距(使用增距镜) | 50~1000mm;75~1500mm(1.5x) | ||
最大光度孔径T数 | 50~560mm时:T5.0 /1000mm时:T8.9 75~840mm(1.5x)时:T7.5/1500mm(1.5x)时:T13.35 | ||
光圈叶片数 | 11 | ||
画面视角 | 长宽比1.78:1 | 27.6°×15.7°/ 1.4°×0.8° / 18.6°×10.5°(1.5x) / 0.9°×0.5°(1.5x) | |
尺寸24.6×13.8mm | |||
长宽比1.9:1 | 29.4°×15.7°/ 1.5°×0.8° / 19.8°×10.5°(1.5x) / 1.0°×0.5° (1.5x) | ||
尺寸26.2×13.8mm | |||
最小物距(从图像平面起) | 3.5m | ||
最小摄距的被摄体尺寸 | 1.78:1 | 50mm时:139.3×78.1cm/1000mm时:7.3×4.1cm; 75mm(1.5x)时:92.9×52.1cm/1500mm(1.5x)时:4.9×2.7cm | |
24.6×13.8mm | |||
1.9:1 | 50mm时:148.3×78.1cm/1000mm时:7.8×4.1cm; 75mm(1.5x) 时:98.9×52.1cm/1500mm(1.5x)时:5.2×2.7cm | ||
26.2×13.8mm | |||
直径 | Φ136mm | ||
尺寸(宽×高×长) | 175×170.6×413.2mm | 175×170.6×405.2mm | |
重量 | 6.6kg | ||
聚焦/变焦/光圈齿轮齿距 | 聚焦:0.8/0.5 变焦:0.5 光圈:0.5 |
0411-83623142
13130030725