FLEX ZOOM LENS是佳能全画幅电影变焦镜头系列的昵称。拥有大口径比、T2.4明亮大光圈,在保持电影风格操作性的同时扩大了景深的表现范围。支持的通信功能使影像制作效率得以提高,广泛用于电影、电视剧、商业广告等作品的制作。
支持全画幅和大画幅摄影机,可以拍摄更具感染力的影像作品,在浅景深中实现虚化效果。
在整个变焦范围内都有明亮的大口径T2.4光圈,可以在浅景深中拍出惊艳的影像。不仅如此,还有助于节省布光的时间,缩短拍摄时长,减少费用。
CN-E20-50mm T2.4 L F/FP、CN-E45-135mm T2.4 L F/FP镜头从广角端20-50mm到长焦端45-135mm的焦距范围,可覆盖6款定焦镜头。减少更换镜头的频率,使拍摄更加高效。
采用大口径非球面镜片和异常色散镜片,结合佳能的光学技术,在整个变焦范围支持8K摄影机的光学性能。通过最大限度地校正各种色差,使画面的高画质从中心到边缘保持不变。
HDR影像有丰富的层次表现力,让影像表现更接近自然,然而,HDR渲染会让渗色、眩光现象变得显著。
支持8K的色差校正功能可抑制渗色,镜筒内的遮光设计和镀膜优化可减少鬼影、眩光。
在聚焦时由于焦点位置移动导致视角变化,产生“聚焦呼吸效应”。采用内聚焦方式,可以抑制此种效应,使拍摄视角保持稳定。
镜头齿轮环位置/前端直径/旋转角度统一,更换镜头时无需调整附件齿轮环位置。更换镜头后遮光罩和操作附件可以正常使用。
* 滤镜直径为φ112mm。
光圈、变焦、聚焦这3个齿轮环的齿距统一为0.8mm。可以安装电影行业中标准的操作附件,兼容性强。
产品型号 | CN-E20-50mm T2.4 L F/FP | CN-E45-135mm T2.4 L F/FP | |
---|---|---|---|
卡口 | EF/PL | EF/PL | |
变焦比 | 2.5x | 3x | |
焦距距离 | 20~50mm | 45~135mm | |
最大孔径(T值) | T2.4(恒定) | T2.4(恒定) | |
光圈叶片数量 | 11片 | 11片 | |
画面视角 | 宽高比1.9:1 尺寸40.96×21.6mm | 91.4°×56.7°(20mm时) 44.5°×24.4°(50mm时) | 48.9°×27.0°(45mm时) 17.3°×9.1°(135mm时) |
宽高比1.5:1 尺寸36×24mm | 84.0°×61.9°(20mm时) 39.6°×27.0°(50mm时) | 43.6°×29.9°(45mm时) 15.2°×10.2°(135mm时) | |
宽高比1.78:1 尺寸35.7×20.1mm | 83.5°×53.4°(20mm时) 39.3°×22.7°(50mm时) | 43.3°×25.2°(45mm时) 15.1°x 8.5°(135mm时) | |
宽高比1.9:1 尺寸38.1×20.1mm | 87.2°×53.4°(20mm时) 41.7°×22.7°(50mm时) | 45.9°×25.2°(45mm时) 16.1°×8.5°(135mm时) | |
最小物距 | 0.6m | 1.0m | |
最小物距时 的拍摄范围 | 宽高比1.9:1 尺寸40.96×21.6mm | 74.5×39.3cm(20mm时) 28.4×15.0cm(50mm时) | 77.1×40.6cm(45mm时) 24.7×13.0cm(135mm时) |
宽高比1.5:1 尺寸36×24mm | 65.5×43.7cm(20mm时) 24.9×16.6cm(50mm时) | 67.7×45.2cm(45mm时) 21.7×14.5cm(135mm时) | |
宽高比1.78:1 尺寸35.7×20.1mm | 64.9×36.6cm(20mm时) 24.7×13.9cm(50mm时) | 67.2×37.8cm(45mm时) 21.6×12.1cm(135mm时) | |
宽高比1.9:1 尺寸38.1×20.1mm | 69.3×36.6cm(20mm时) 26.4×13.9cm(50mm时) | 71.7×37.8cm(45mm时) 23.0×12.1cm(135mm时) | |
直径 | Φ114mm | Φ114mm | |
外形尺寸(宽×高×长) | 约131.2×133.6×241.3mm(EF卡口) 约131.2×133.6×233.3mm(PL卡口) | 约131.2×133.6×246.4mm(EF卡口) 约131.2×133.6×238.4mm(PL卡口) | |
重量 | 约3.3kg | 约3.4kg |
0411-83623142
13130030725